Du kennst in Deutschland nur 10 oder 20 Energy Drinks? Variation ist jedoch wichtig, um seinen persönlichen Geschmack zu finden. Deshalb haben wir hier die Energy Drinks Liste aller gängiger Energy Drinks für dich zusammen gesammelt. Die Energy Drinks Liste hebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jährlich und sogar monatlich kommen so viele Energy Drinks auf den Markt, so dass es uns nicht immer gelingt die Energy Drinks Liste aktuell zu halten.
Energy Drinks Liste 2017
Energydrink | Koffein (mg/l) | Koffein (mg/fl oz) | Koffein pro Dose/Flasche | Hinweise der Energy Drinks Liste |
---|---|---|---|---|
180 | 365,5 | 10,98 | 130 mg (400 ml) | |
28 Black | 320 | 9,47 | 80 mg (250 ml) | Infos von einer 28 Black Acai Dose. |
5-hour Energy | 1352,49 | 40 | 80 mg (59,15 ml) | Aufdruck „Enthält etwa so viel Coffein wie eine Tasse Kaffee“. |
Action | 315 | 78,75 | ||
AMP Energy | 298 | 8,93 | 71 mg (237 ml) | |
Bacchus-F | 303 | 9,1 | 30 mg (100 ml) | |
Battery | 320 | 9,5 | 105 mg (330 ml) | |
Battery energy shot[4] | 1500 | 44,4 | 90 mg (60 ml) | |
Bawls | 223 | 6,70 | 56 mg (250 ml) | |
Boo Koo | 507 | 15,00 | 360 mg (710 ml) | |
Booster (D) | 320 | 9,5 | 480 mg (1500 ml) | |
Burn | 320 | 9,6 | 80 mg (1500 ml) | |
Cintron | 422,83 | 12,5 | 200 mg (473 ml) | |
Coca-Cola Blāk | 194,43 | 5,75 | 46 mg (237 ml) | |
Cocaine Energy Drink | 1120 | 33,14 | 280 mg (250 ml) | |
Cofain 699 | 699 | 20,67 | 175 mg (250 ml) | |
Crunk Energy Drink | 421,94 | 12,5 | 100 mg (237 ml) | |
Cube | 320 | 9,46 | 80 mg (250 ml) | |
Effect | 320 | 9,6 | 80 mg (250 ml) | |
Emerge Stimulation Drink | 300 | 8,87 | 75 mg (250 ml) | |
Enviga | 282 | 8,3 | 100 mg (355 ml) | |
Flying Power | 320 | 9,46 | 80 mg (250 ml)/105,6 mg (330 ml) | |
Full Throttle | 304 | 9 | 72 mg (237 ml) | |
Go Fast | 320 | 9,47 | 80 mg (250 ml) | |
GREENUP | 320 | 32 mg (100 ml) | ||
Hustler | 240 | 4,06 | 120 mg (500 ml) | |
Hype Energy | 320 | 10,82 | 160 mg (500 ml) | |
Irn-Bru 32 | 320 | 9,47 | 32 mg (100 ml) / 80 mg (250 ml) | |
Jolt Cola | 201 | 5,96 | 140 mg (695 ml) | |
K1X Energy Drink | 300 | 8,89 | 75 mg (250 ml) | |
Koblenzer Energy | 200 | 5,91 | 50 mg (250 ml) | |
Koks Energy | 320 | 9,47 | 80 mg (250 ml) | Energy-Drink mit Traubenzucker und Zitronengeschmack. |
Kore | 400 | 11,83 | 100 mg (250 ml) | |
Lucozade Alert | 320 | 9,51 | 80 mg (250 ml) | |
Lucozade Sport with Caffeine Boost | 160 | 4,73 | 16 mg (100 ml) | |
Mad Dog Energy Lemonade | 320 | 9,64 | 80 mg (250 ml) | Starker Energy-Drink mit Limonadengeschmack |
Monster | 338 | 10 | 80 mg (8 fl oz) | |
Mother | 424 | 12 | 106 mg (250 ml)/ 108 mg (355 ml) | |
Mountain Dew MDX | 198,6 | 5,88 | 47 mg (237 ml) | |
NOS | 542 | 16,25 | 130 mg (240 ml) | |
Oho Energy Drink | 320 | 9,46 | 80 mg (250 ml) | |
Pepsi Max | 194,43 | 5,75 | 46 mg (237 ml) | |
Power Horse | 320 | 9,46 | 80 mg (250 ml) | |
Powerking | 320 | 9,46 | 80 mg (250 ml) | |
Pure! | 333 | 9,88 | 100 mg (300 ml) | Enthält Apfel, Kirsche, Erdbeere, Zitrone und Guaraná |
Raubtierbrause | 315 | 9,37 | 78,75 mg (250 ml) | |
Red Bull | 320 | 9,46 | 80 mg (250 ml) | |
Red Eye | 321,21 | 9,50 | 106 mg (330 ml) | |
Red Rooster | 300 | 8,88 | 30 mg (100 ml) | |
Red Thunder | 300 | 8,88 | 75 mg (250 ml) | Koffeingehalt mit 0,03 % angegeben |
Redline | 937,5 | 31,25 | 125 mg (120 ml) | |
Relentless | 321 | 9,64 | 160 mg (500 ml) | |
Reload | 394 | 11,8 | 130 mg (330 ml) | |
Rip It | 431,3 | 12,75 | 102 mg (240 ml) | |
Rockstar Energy Drink | 337,55 | 10 | 80 mg (237 ml) | 2000 mg Taurin (480 ml) |
Semtex | 320 | 9,47 | 80 mg (250 ml) | |
Shark Stimulation | 320 | 9,47 | 32 mg (100 ml) | |
Snake Energy | 320 | 9,47 | 80 mg (250 ml) | |
SoBe Adrenaline Rush | 312 | 9,23 | 78 mg (250 ml) | |
Sparks (contains 6 % ABV) | 185[14] | 5,44 | 87 mg (480 ml) | |
Spike Shooter | 1200 | 35,71 | 300 mg (250 ml) | |
Tab Energy | 304 | 9,0 | 72 mg (237 ml | |
Tantrum | 320 | 32 mg (100 ml) | ||
Urge Intense | 150 | 75 | ||
Verve! | 287 | 8,61 | 31 mg (100 ml) | |
Vault | 196 | 5,88 | 47 mg (237 ml) | |
Glacéau VitaminEnergy | 317 | 9,375 | 150 mg (437 ml) | |
Wired Energy Drink / Wired Sugar Free | 198,73 | 5,875 | 94 mg (473 ml) | |
Energy-Vielfalt | 334 | 9,88 | 83 mg (330 ml) | |
Volt Power Cola | 320 | 160 mg (500 ml) | ||
acáo | 250 | 7,4 | 62,5 mg (250 ml) |
Energy Drinks Liste im Test
Da wir bei uniquedrinks zwar sehr viele Getränke testen und auch Vergleichen, versuchen wir natürlich auch nach und nach die Energy Drinks Liste durchzuprobieren. Dabei haben wir schon einen Energy Drinks Test gemacht, der jedoch nur die Top 10 Energy Drinks der Energy Drinks Liste enthält.
Energy Drinks Liste aktuell halten
Wenn Du einen neuen Energy Drink auf den Markt gebracht hast, melde dich gerne bei uns und wir können ihn in der Energy Drinks Liste 2017 mit aufnehmen.